Kinkiet
BOX N LED
Szczegóły produktu
Klasyczna, elegancka kinkiet Slim wyróżnia się wyjątkowo smukłą sylwetką. Proporcjonalny korpus kinkietu oświetlony jest intensywnym, ciepłym białym światłem LED i zapewnia doskonałe właściwości świetlne, zapewniając zarówno bezpośrednie, jak i pośrednie oświetlenie ścian i sufitu. Dostępny w różnych rozmiarach i wykończeniach.
| Numer artykułu | 0329600 |
| Wskaźnik oddawania barw Ra/CRI | 90 |
| Klasa efektywności energetycznej | Produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej C. |
| Klasa ochrony | IP44 |
| Średnica (cm) | 0 cm |
| Szkło świetlne | Szkło akrylowe |
| Tryb pracy | Bezpośrednie połączenie |
| EAN | 4250412858546 |
| Numer taryfy celnej | 94051190 |
| Szerokość | 24 cm |
| Wysokość | 2 cm |
| Głębokość | 10 cm |
| Kolor światła | 3000 tys |
| Lumen | 1214 mb |
| Żywotność (h) | 72000 godz |
| Zużycie energii (kWh/1000h) | 9 kWh/1000h |
| Klasa ochrony | I |
| Źródło światła | PRAWDA |
| Zakres dostawy | Lampa łącznie z żarówkami |
| Napięcie robocze | 220-240 V |
| Moc żarówki (W) | 7,8 W |
| Kierunek światła | dół + góra |
| Kierunek montażu | poziomo |
| Zastosowanie | tylko w pomieszczeniu |
| Numer artykułu | 0329634 |
| Wskaźnik oddawania barw Ra/CRI | 90 |
| Klasa efektywności energetycznej | Produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej C. |
| Klasa ochrony | IP44 |
| Średnica (cm) | 0 cm |
| Szkło świetlne | Szkło akrylowe |
| Tryb pracy | Bezpośrednie połączenie |
| EAN | 4250412858553 |
| Numer taryfy celnej | 94051190 |
| Szerokość | 24 cm |
| Wysokość | 2 cm |
| Głębokość | 10 cm |
| Kolor światła | 3000 tys |
| Lumen | 1214 mb |
| Żywotność (h) | 72000 godz |
| Zużycie energii (kWh/1000h) | 9 kWh/1000h |
| Klasa ochrony | I |
| Źródło światła | PRAWDA |
| Zakres dostawy | Lampa łącznie z żarówkami |
| Napięcie robocze | 220-240 V |
| Moc żarówki (W) | 7,8 W |
| Kierunek światła | dół + góra |
| Kierunek montażu | poziomo |
| Zastosowanie | tylko w pomieszczeniu |
| Numer artykułu | 0329700 |
| Wskaźnik oddawania barw Ra/CRI | 90 |
| Klasa efektywności energetycznej | Produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej D. |
| Klasa ochrony | IP44 |
| Średnica (cm) | 0 cm |
| Szkło świetlne | Szkło akrylowe |
| Tryb pracy | Bezpośrednie połączenie |
| EAN | 4250412858560 |
| Numer taryfy celnej | 94051190 |
| Szerokość | 34 cm |
| Wysokość | 2 cm |
| Głębokość | 10 cm |
| Kolor światła | 3000 tys |
| Lumen | 2422 mb |
| Żywotność (h) | 80000 godz |
| Zużycie energii (kWh/1000h) | 16,5 kWh/1000h |
| Klasa ochrony | I |
| Źródło światła | PRAWDA |
| Zakres dostawy | Lampa łącznie z żarówkami |
| Napięcie robocze | 220-240 V |
| Moc żarówki (W) | 15W |
| Kierunek światła | dół + góra |
| Kierunek montażu | poziomo |
| Zastosowanie | tylko w pomieszczeniu |
| Numer artykułu | 0329734 |
| Wskaźnik oddawania barw Ra/CRI | 90 |
| Klasa efektywności energetycznej | Produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej D. |
| Klasa ochrony | IP44 |
| Średnica (cm) | 0 cm |
| Szkło świetlne | Szkło akrylowe |
| Tryb pracy | Bezpośrednie połączenie |
| EAN | 4250412858577 |
| Numer taryfy celnej | 94051190 |
| Szerokość | 34 cm |
| Wysokość | 2 cm |
| Głębokość | 10 cm |
| Kolor światła | 3000 tys |
| Lumen | 2422 mb |
| Żywotność (h) | 80000 godz |
| Zużycie energii (kWh/1000h) | 16,5 kWh/1000h |
| Klasa ochrony | I |
| Źródło światła | PRAWDA |
| Zakres dostawy | Lampa łącznie z żarówkami |
| Napięcie robocze | 220-240 V |
| Moc żarówki (W) | 15W |
| Kierunek światła | dół + góra |
| Kierunek montażu | poziomo |
| Zastosowanie | tylko w pomieszczeniu |
| Numer artykułu | 0329800 |
| Wskaźnik oddawania barw Ra/CRI | 90 |
| Klasa efektywności energetycznej | Produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej D. |
| Klasa ochrony | IP44 |
| Średnica (cm) | 0 cm |
| Szkło świetlne | Szkło akrylowe |
| Tryb pracy | Bezpośrednie połączenie |
| EAN | 4250412858584 |
| Numer taryfy celnej | 94051190 |
| Szerokość | 60 cm |
| Wysokość | 2 cm |
| Głębokość | 10 cm |
| Kolor światła | 3000 tys |
| Lumen | 4844 mb |
| Żywotność (h) | 80000 godz |
| Zużycie energii (kWh/1000h) | 33 kWh/1000h |
| Klasa ochrony | I |
| Źródło światła | PRAWDA |
| Zakres dostawy | Lampa łącznie z żarówkami |
| Napięcie robocze | 220-240 V |
| Moc żarówki (W) | 30 W |
| Kierunek światła | dół + góra |
| Kierunek montażu | poziomo |
| Zastosowanie | tylko w pomieszczeniu |
| Numer artykułu | 0329834 |
| Wskaźnik oddawania barw Ra/CRI | 90 |
| Klasa efektywności energetycznej | Produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej D. |
| Klasa ochrony | IP44 |
| Średnica (cm) | 0 cm |
| Szkło świetlne | Szkło akrylowe |
| Tryb pracy | Bezpośrednie połączenie |
| EAN | 4250412858591 |
| Numer taryfy celnej | 94051190 |
| Szerokość | 60 cm |
| Wysokość | 2 cm |
| Głębokość | 10 cm |
| Kolor światła | 3000 tys |
| Lumen | 4844 mb |
| Żywotność (h) | 80000 godz |
| Zużycie energii (kWh/1000h) | 33 kWh/1000h |
| Klasa ochrony | I |
| Źródło światła | PRAWDA |
| Zakres dostawy | Lampa łącznie z żarówkami |
| Napięcie robocze | 220-240 V |
| Moc żarówki (W) | 30 W |
| Kierunek światła | dół + góra |
| Kierunek montażu | poziomo |
| Zastosowanie | tylko w pomieszczeniu |
| Numer artykułu | 0329900 |
| Wskaźnik oddawania barw Ra/CRI | 90 |
| Klasa efektywności energetycznej | Produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej D. |
| Klasa ochrony | IP44 |
| Średnica (cm) | 0 cm |
| Szkło świetlne | Szkło akrylowe |
| Tryb pracy | Bezpośrednie połączenie |
| EAN | 4250412858607 |
| Numer taryfy celnej | 94051190 |
| Szerokość | 80 cm |
| Wysokość | 2 cm |
| Głębokość | 10 cm |
| Kolor światła | 3000 tys |
| Lumen | 6200 mb |
| Żywotność (h) | 50000 godz |
| Zużycie energii (kWh/1000h) | 45 kWh/1000h |
| Klasa ochrony | I |
| Źródło światła | PRAWDA |
| Zakres dostawy | Lampa łącznie z żarówkami |
| Napięcie robocze | 220-240 V |
| Moc żarówki (W) | 41,2 W |
| Kierunek światła | dół + góra |
| Kierunek montażu | poziomo |
| Zastosowanie | tylko w pomieszczeniu |
| Numer artykułu | 0329750 |
| Wskaźnik oddawania barw Ra/CRI | 90 |
| Klasa efektywności energetycznej | Produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej D. |
| Klasa ochrony | IP44 |
| Średnica (cm) | 0 cm |
| Szkło świetlne | Szkło akrylowe |
| Tryb pracy | Bezpośrednie połączenie |
| EAN | 4250412878520 |
| Numer taryfy celnej | 94051190 |
| Szerokość | 34 cm |
| Wysokość | 2 cm |
| Głębokość | 10 cm |
| Kolor światła | 3000 tys |
| Lumen | 2422 mb |
| Żywotność (h) | 80000 godz |
| Zużycie energii (kWh/1000h) | 16,5 kWh/1000h |
| Klasa ochrony | I |
| Źródło światła | PRAWDA |
| Zakres dostawy | Lampa łącznie z żarówkami |
| Napięcie robocze | 220-240 V |
| Moc żarówki (W) | 15W |
| Kierunek światła | dół + góra |
| Kierunek montażu | poziomo |
| Zastosowanie | tylko w pomieszczeniu |
| Numer artykułu | 0329650 |
| Wskaźnik oddawania barw Ra/CRI | 90 |
| Klasa efektywności energetycznej | Produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej C. |
| Klasa ochrony | IP44 |
| Średnica (cm) | 0 cm |
| Szkło świetlne | Szkło akrylowe |
| Tryb pracy | Bezpośrednie połączenie |
| EAN | 4250412879190 |
| Numer taryfy celnej | 94051190 |
| Szerokość | 24 cm |
| Wysokość | 2 cm |
| Głębokość | 10 cm |
| Kolor światła | 3000 tys |
| Lumen | 1214 mb |
| Żywotność (h) | 72000 godz |
| Zużycie energii (kWh/1000h) | 9 kWh/1000h |
| Klasa ochrony | I |
| Źródło światła | PRAWDA |
| Zakres dostawy | Lampa łącznie z żarówkami |
| Napięcie robocze | 220-240 V |
| Moc żarówki (W) | 7,8 W |
| Kierunek światła | dół + góra |
| Kierunek montażu | poziomo |
| Zastosowanie | tylko w pomieszczeniu |
| Numer artykułu | 0329660 |
| Wskaźnik oddawania barw Ra/CRI | 90 |
| Klasa efektywności energetycznej | Produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej C. |
| Klasa ochrony | IP44 |
| Średnica (cm) | 0 cm |
| Szkło świetlne | Szkło akrylowe |
| Tryb pracy | Bezpośrednie połączenie |
| EAN | 4250412879206 |
| Numer taryfy celnej | 94051190 |
| Szerokość | 24 cm |
| Wysokość | 2 cm |
| Głębokość | 10 cm |
| Kolor światła | 3000 tys |
| Lumen | 1214 mb |
| Żywotność (h) | 72000 godz |
| Zużycie energii (kWh/1000h) | 9 kWh/1000h |
| Klasa ochrony | I |
| Źródło światła | PRAWDA |
| Zakres dostawy | Lampa łącznie z żarówkami |
| Napięcie robocze | 220-240 V |
| Moc żarówki (W) | 7,8 W |
| Kierunek światła | dół + góra |
| Kierunek montażu | poziomo |
| Zastosowanie | tylko w pomieszczeniu |
| Numer artykułu | 0329760 |
| Wskaźnik oddawania barw Ra/CRI | 90 |
| Klasa efektywności energetycznej | Produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej D. |
| Klasa ochrony | IP44 |
| Średnica (cm) | 0 cm |
| Szkło świetlne | Szkło akrylowe |
| Tryb pracy | Bezpośrednie połączenie |
| EAN | 4250412879213 |
| Numer taryfy celnej | 94051190 |
| Szerokość | 34 cm |
| Wysokość | 2 cm |
| Głębokość | 10 cm |
| Kolor światła | 3000 tys |
| Lumen | 2422 mb |
| Żywotność (h) | 80000 godz |
| Zużycie energii (kWh/1000h) | 16,5 kWh/1000h |
| Klasa ochrony | I |
| Źródło światła | PRAWDA |
| Zakres dostawy | Lampa łącznie z żarówkami |
| Napięcie robocze | 220-240 V |
| Moc żarówki (W) | 15W |
| Kierunek światła | dół + góra |
| Kierunek montażu | poziomo |
| Zastosowanie | tylko w pomieszczeniu |
| Numer artykułu | 0329850 |
| Wskaźnik oddawania barw Ra/CRI | 90 |
| Klasa efektywności energetycznej | Produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej D. |
| Klasa ochrony | IP44 |
| Średnica (cm) | 0 cm |
| Szkło świetlne | Szkło akrylowe |
| Tryb pracy | Bezpośrednie połączenie |
| EAN | 4250412879220 |
| Numer taryfy celnej | 94051190 |
| Szerokość | 60 cm |
| Wysokość | 2 cm |
| Głębokość | 10 cm |
| Kolor światła | 3000 tys |
| Lumen | 4844 mb |
| Żywotność (h) | 80000 godz |
| Zużycie energii (kWh/1000h) | 33 kWh/1000h |
| Klasa ochrony | I |
| Źródło światła | PRAWDA |
| Zakres dostawy | Lampa łącznie z żarówkami |
| Napięcie robocze | 220-240 V |
| Moc żarówki (W) | 30 W |
| Kierunek światła | dół + góra |
| Kierunek montażu | poziomo |
| Zastosowanie | tylko w pomieszczeniu |
| Numer artykułu | 0329860 |
| Wskaźnik oddawania barw Ra/CRI | 90 |
| Klasa efektywności energetycznej | Produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej D. |
| Klasa ochrony | IP44 |
| Średnica (cm) | 0 cm |
| Szkło świetlne | Szkło akrylowe |
| Tryb pracy | Bezpośrednie połączenie |
| EAN | 4250412879237 |
| Numer taryfy celnej | 94051190 |
| Szerokość | 60 cm |
| Wysokość | 2 cm |
| Głębokość | 10 cm |
| Kolor światła | 3000 tys |
| Lumen | 4844 mb |
| Żywotność (h) | 80000 godz |
| Zużycie energii (kWh/1000h) | 33 kWh/1000h |
| Klasa ochrony | I |
| Źródło światła | PRAWDA |
| Zakres dostawy | Lampa łącznie z żarówkami |
| Napięcie robocze | 220-240 V |
| Moc żarówki (W) | 30 W |
| Kierunek światła | dół + góra |
| Kierunek montażu | poziomo |
| Zastosowanie | tylko w pomieszczeniu |
| Numer artykułu | 0329950 |
| Wskaźnik oddawania barw Ra/CRI | 90 |
| Klasa efektywności energetycznej | Produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej D. |
| Klasa ochrony | IP44 |
| Średnica (cm) | 0 cm |
| Szkło świetlne | Szkło akrylowe |
| Tryb pracy | Bezpośrednie połączenie |
| EAN | 4250412879244 |
| Numer taryfy celnej | 94051190 |
| Szerokość | 80 cm |
| Wysokość | 2 cm |
| Głębokość | 10 cm |
| Kolor światła | 3000 tys |
| Lumen | 6200 mb |
| Żywotność (h) | 50000 godz |
| Zużycie energii (kWh/1000h) | 45 kWh/1000h |
| Klasa ochrony | I |
| Źródło światła | PRAWDA |
| Zakres dostawy | Lampa łącznie z żarówkami |
| Napięcie robocze | 220-240 V |
| Moc żarówki (W) | 41,2 W |
| Kierunek światła | dół + góra |
| Kierunek montażu | poziomo |
| Zastosowanie | tylko w pomieszczeniu |
| Numer artykułu | 0329960 |
| Wskaźnik oddawania barw Ra/CRI | 90 |
| Klasa efektywności energetycznej | Produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej D. |
| Klasa ochrony | IP44 |
| Średnica (cm) | 0 cm |
| Szkło świetlne | Szkło akrylowe |
| Tryb pracy | Bezpośrednie połączenie |
| EAN | 4250412879251 |
| Numer taryfy celnej | 94051190 |
| Szerokość | 80 cm |
| Wysokość | 2 cm |
| Głębokość | 10 cm |
| Kolor światła | 3000 tys |
| Lumen | 6200 mb |
| Żywotność (h) | 50000 godz |
| Zużycie energii (kWh/1000h) | 45 kWh/1000h |
| Klasa ochrony | I |
| Źródło światła | PRAWDA |
| Zakres dostawy | Lampa łącznie z żarówkami |
| Napięcie robocze | 220-240 V |
| Moc żarówki (W) | 41,2 W |
| Kierunek światła | dół + góra |
| Kierunek montażu | poziomo |
| Zastosowanie | tylko w pomieszczeniu |
Ogólne
Kinkiet
Preise inkl. MwSt. und zzgl. Versandkosten
Versand wird beim Checkout berechnet
Szczegóły produktu
Klasyczna, elegancka kinkiet Slim wyróżnia się wyjątkowo smukłą sylwetką. Proporcjonalny korpus kinkietu oświetlony jest intensywnym, ciepłym białym światłem LED i zapewnia doskonałe właściwości świetlne, zapewniając zarówno bezpośrednie, jak i pośrednie oświetlenie ścian i sufitu. Dostępny w różnych rozmiarach i wykończeniach.
| Numer artykułu | 0329600 |
| Wskaźnik oddawania barw Ra/CRI | 90 |
| Klasa efektywności energetycznej | Produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej C. |
| Klasa ochrony | IP44 |
| Średnica (cm) | 0 cm |
| Szkło świetlne | Szkło akrylowe |
| Tryb pracy | Bezpośrednie połączenie |
| EAN | 4250412858546 |
| Numer taryfy celnej | 94051190 |
| Szerokość | 24 cm |
| Wysokość | 2 cm |
| Głębokość | 10 cm |
| Kolor światła | 3000 tys |
| Lumen | 1214 mb |
| Żywotność (h) | 72000 godz |
| Zużycie energii (kWh/1000h) | 9 kWh/1000h |
| Klasa ochrony | I |
| Źródło światła | PRAWDA |
| Zakres dostawy | Lampa łącznie z żarówkami |
| Napięcie robocze | 220-240 V |
| Moc żarówki (W) | 7,8 W |
| Kierunek światła | dół + góra |
| Kierunek montażu | poziomo |
| Zastosowanie | tylko w pomieszczeniu |
| Numer artykułu | 0329634 |
| Wskaźnik oddawania barw Ra/CRI | 90 |
| Klasa efektywności energetycznej | Produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej C. |
| Klasa ochrony | IP44 |
| Średnica (cm) | 0 cm |
| Szkło świetlne | Szkło akrylowe |
| Tryb pracy | Bezpośrednie połączenie |
| EAN | 4250412858553 |
| Numer taryfy celnej | 94051190 |
| Szerokość | 24 cm |
| Wysokość | 2 cm |
| Głębokość | 10 cm |
| Kolor światła | 3000 tys |
| Lumen | 1214 mb |
| Żywotność (h) | 72000 godz |
| Zużycie energii (kWh/1000h) | 9 kWh/1000h |
| Klasa ochrony | I |
| Źródło światła | PRAWDA |
| Zakres dostawy | Lampa łącznie z żarówkami |
| Napięcie robocze | 220-240 V |
| Moc żarówki (W) | 7,8 W |
| Kierunek światła | dół + góra |
| Kierunek montażu | poziomo |
| Zastosowanie | tylko w pomieszczeniu |
| Numer artykułu | 0329700 |
| Wskaźnik oddawania barw Ra/CRI | 90 |
| Klasa efektywności energetycznej | Produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej D. |
| Klasa ochrony | IP44 |
| Średnica (cm) | 0 cm |
| Szkło świetlne | Szkło akrylowe |
| Tryb pracy | Bezpośrednie połączenie |
| EAN | 4250412858560 |
| Numer taryfy celnej | 94051190 |
| Szerokość | 34 cm |
| Wysokość | 2 cm |
| Głębokość | 10 cm |
| Kolor światła | 3000 tys |
| Lumen | 2422 mb |
| Żywotność (h) | 80000 godz |
| Zużycie energii (kWh/1000h) | 16,5 kWh/1000h |
| Klasa ochrony | I |
| Źródło światła | PRAWDA |
| Zakres dostawy | Lampa łącznie z żarówkami |
| Napięcie robocze | 220-240 V |
| Moc żarówki (W) | 15W |
| Kierunek światła | dół + góra |
| Kierunek montażu | poziomo |
| Zastosowanie | tylko w pomieszczeniu |
| Numer artykułu | 0329734 |
| Wskaźnik oddawania barw Ra/CRI | 90 |
| Klasa efektywności energetycznej | Produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej D. |
| Klasa ochrony | IP44 |
| Średnica (cm) | 0 cm |
| Szkło świetlne | Szkło akrylowe |
| Tryb pracy | Bezpośrednie połączenie |
| EAN | 4250412858577 |
| Numer taryfy celnej | 94051190 |
| Szerokość | 34 cm |
| Wysokość | 2 cm |
| Głębokość | 10 cm |
| Kolor światła | 3000 tys |
| Lumen | 2422 mb |
| Żywotność (h) | 80000 godz |
| Zużycie energii (kWh/1000h) | 16,5 kWh/1000h |
| Klasa ochrony | I |
| Źródło światła | PRAWDA |
| Zakres dostawy | Lampa łącznie z żarówkami |
| Napięcie robocze | 220-240 V |
| Moc żarówki (W) | 15W |
| Kierunek światła | dół + góra |
| Kierunek montażu | poziomo |
| Zastosowanie | tylko w pomieszczeniu |
| Numer artykułu | 0329800 |
| Wskaźnik oddawania barw Ra/CRI | 90 |
| Klasa efektywności energetycznej | Produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej D. |
| Klasa ochrony | IP44 |
| Średnica (cm) | 0 cm |
| Szkło świetlne | Szkło akrylowe |
| Tryb pracy | Bezpośrednie połączenie |
| EAN | 4250412858584 |
| Numer taryfy celnej | 94051190 |
| Szerokość | 60 cm |
| Wysokość | 2 cm |
| Głębokość | 10 cm |
| Kolor światła | 3000 tys |
| Lumen | 4844 mb |
| Żywotność (h) | 80000 godz |
| Zużycie energii (kWh/1000h) | 33 kWh/1000h |
| Klasa ochrony | I |
| Źródło światła | PRAWDA |
| Zakres dostawy | Lampa łącznie z żarówkami |
| Napięcie robocze | 220-240 V |
| Moc żarówki (W) | 30 W |
| Kierunek światła | dół + góra |
| Kierunek montażu | poziomo |
| Zastosowanie | tylko w pomieszczeniu |
| Numer artykułu | 0329834 |
| Wskaźnik oddawania barw Ra/CRI | 90 |
| Klasa efektywności energetycznej | Produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej D. |
| Klasa ochrony | IP44 |
| Średnica (cm) | 0 cm |
| Szkło świetlne | Szkło akrylowe |
| Tryb pracy | Bezpośrednie połączenie |
| EAN | 4250412858591 |
| Numer taryfy celnej | 94051190 |
| Szerokość | 60 cm |
| Wysokość | 2 cm |
| Głębokość | 10 cm |
| Kolor światła | 3000 tys |
| Lumen | 4844 mb |
| Żywotność (h) | 80000 godz |
| Zużycie energii (kWh/1000h) | 33 kWh/1000h |
| Klasa ochrony | I |
| Źródło światła | PRAWDA |
| Zakres dostawy | Lampa łącznie z żarówkami |
| Napięcie robocze | 220-240 V |
| Moc żarówki (W) | 30 W |
| Kierunek światła | dół + góra |
| Kierunek montażu | poziomo |
| Zastosowanie | tylko w pomieszczeniu |
| Numer artykułu | 0329900 |
| Wskaźnik oddawania barw Ra/CRI | 90 |
| Klasa efektywności energetycznej | Produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej D. |
| Klasa ochrony | IP44 |
| Średnica (cm) | 0 cm |
| Szkło świetlne | Szkło akrylowe |
| Tryb pracy | Bezpośrednie połączenie |
| EAN | 4250412858607 |
| Numer taryfy celnej | 94051190 |
| Szerokość | 80 cm |
| Wysokość | 2 cm |
| Głębokość | 10 cm |
| Kolor światła | 3000 tys |
| Lumen | 6200 mb |
| Żywotność (h) | 50000 godz |
| Zużycie energii (kWh/1000h) | 45 kWh/1000h |
| Klasa ochrony | I |
| Źródło światła | PRAWDA |
| Zakres dostawy | Lampa łącznie z żarówkami |
| Napięcie robocze | 220-240 V |
| Moc żarówki (W) | 41,2 W |
| Kierunek światła | dół + góra |
| Kierunek montażu | poziomo |
| Zastosowanie | tylko w pomieszczeniu |
| Numer artykułu | 0329750 |
| Wskaźnik oddawania barw Ra/CRI | 90 |
| Klasa efektywności energetycznej | Produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej D. |
| Klasa ochrony | IP44 |
| Średnica (cm) | 0 cm |
| Szkło świetlne | Szkło akrylowe |
| Tryb pracy | Bezpośrednie połączenie |
| EAN | 4250412878520 |
| Numer taryfy celnej | 94051190 |
| Szerokość | 34 cm |
| Wysokość | 2 cm |
| Głębokość | 10 cm |
| Kolor światła | 3000 tys |
| Lumen | 2422 mb |
| Żywotność (h) | 80000 godz |
| Zużycie energii (kWh/1000h) | 16,5 kWh/1000h |
| Klasa ochrony | I |
| Źródło światła | PRAWDA |
| Zakres dostawy | Lampa łącznie z żarówkami |
| Napięcie robocze | 220-240 V |
| Moc żarówki (W) | 15W |
| Kierunek światła | dół + góra |
| Kierunek montażu | poziomo |
| Zastosowanie | tylko w pomieszczeniu |
| Numer artykułu | 0329650 |
| Wskaźnik oddawania barw Ra/CRI | 90 |
| Klasa efektywności energetycznej | Produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej C. |
| Klasa ochrony | IP44 |
| Średnica (cm) | 0 cm |
| Szkło świetlne | Szkło akrylowe |
| Tryb pracy | Bezpośrednie połączenie |
| EAN | 4250412879190 |
| Numer taryfy celnej | 94051190 |
| Szerokość | 24 cm |
| Wysokość | 2 cm |
| Głębokość | 10 cm |
| Kolor światła | 3000 tys |
| Lumen | 1214 mb |
| Żywotność (h) | 72000 godz |
| Zużycie energii (kWh/1000h) | 9 kWh/1000h |
| Klasa ochrony | I |
| Źródło światła | PRAWDA |
| Zakres dostawy | Lampa łącznie z żarówkami |
| Napięcie robocze | 220-240 V |
| Moc żarówki (W) | 7,8 W |
| Kierunek światła | dół + góra |
| Kierunek montażu | poziomo |
| Zastosowanie | tylko w pomieszczeniu |
| Numer artykułu | 0329660 |
| Wskaźnik oddawania barw Ra/CRI | 90 |
| Klasa efektywności energetycznej | Produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej C. |
| Klasa ochrony | IP44 |
| Średnica (cm) | 0 cm |
| Szkło świetlne | Szkło akrylowe |
| Tryb pracy | Bezpośrednie połączenie |
| EAN | 4250412879206 |
| Numer taryfy celnej | 94051190 |
| Szerokość | 24 cm |
| Wysokość | 2 cm |
| Głębokość | 10 cm |
| Kolor światła | 3000 tys |
| Lumen | 1214 mb |
| Żywotność (h) | 72000 godz |
| Zużycie energii (kWh/1000h) | 9 kWh/1000h |
| Klasa ochrony | I |
| Źródło światła | PRAWDA |
| Zakres dostawy | Lampa łącznie z żarówkami |
| Napięcie robocze | 220-240 V |
| Moc żarówki (W) | 7,8 W |
| Kierunek światła | dół + góra |
| Kierunek montażu | poziomo |
| Zastosowanie | tylko w pomieszczeniu |
| Numer artykułu | 0329760 |
| Wskaźnik oddawania barw Ra/CRI | 90 |
| Klasa efektywności energetycznej | Produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej D. |
| Klasa ochrony | IP44 |
| Średnica (cm) | 0 cm |
| Szkło świetlne | Szkło akrylowe |
| Tryb pracy | Bezpośrednie połączenie |
| EAN | 4250412879213 |
| Numer taryfy celnej | 94051190 |
| Szerokość | 34 cm |
| Wysokość | 2 cm |
| Głębokość | 10 cm |
| Kolor światła | 3000 tys |
| Lumen | 2422 mb |
| Żywotność (h) | 80000 godz |
| Zużycie energii (kWh/1000h) | 16,5 kWh/1000h |
| Klasa ochrony | I |
| Źródło światła | PRAWDA |
| Zakres dostawy | Lampa łącznie z żarówkami |
| Napięcie robocze | 220-240 V |
| Moc żarówki (W) | 15W |
| Kierunek światła | dół + góra |
| Kierunek montażu | poziomo |
| Zastosowanie | tylko w pomieszczeniu |
| Numer artykułu | 0329850 |
| Wskaźnik oddawania barw Ra/CRI | 90 |
| Klasa efektywności energetycznej | Produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej D. |
| Klasa ochrony | IP44 |
| Średnica (cm) | 0 cm |
| Szkło świetlne | Szkło akrylowe |
| Tryb pracy | Bezpośrednie połączenie |
| EAN | 4250412879220 |
| Numer taryfy celnej | 94051190 |
| Szerokość | 60 cm |
| Wysokość | 2 cm |
| Głębokość | 10 cm |
| Kolor światła | 3000 tys |
| Lumen | 4844 mb |
| Żywotność (h) | 80000 godz |
| Zużycie energii (kWh/1000h) | 33 kWh/1000h |
| Klasa ochrony | I |
| Źródło światła | PRAWDA |
| Zakres dostawy | Lampa łącznie z żarówkami |
| Napięcie robocze | 220-240 V |
| Moc żarówki (W) | 30 W |
| Kierunek światła | dół + góra |
| Kierunek montażu | poziomo |
| Zastosowanie | tylko w pomieszczeniu |
| Numer artykułu | 0329860 |
| Wskaźnik oddawania barw Ra/CRI | 90 |
| Klasa efektywności energetycznej | Produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej D. |
| Klasa ochrony | IP44 |
| Średnica (cm) | 0 cm |
| Szkło świetlne | Szkło akrylowe |
| Tryb pracy | Bezpośrednie połączenie |
| EAN | 4250412879237 |
| Numer taryfy celnej | 94051190 |
| Szerokość | 60 cm |
| Wysokość | 2 cm |
| Głębokość | 10 cm |
| Kolor światła | 3000 tys |
| Lumen | 4844 mb |
| Żywotność (h) | 80000 godz |
| Zużycie energii (kWh/1000h) | 33 kWh/1000h |
| Klasa ochrony | I |
| Źródło światła | PRAWDA |
| Zakres dostawy | Lampa łącznie z żarówkami |
| Napięcie robocze | 220-240 V |
| Moc żarówki (W) | 30 W |
| Kierunek światła | dół + góra |
| Kierunek montażu | poziomo |
| Zastosowanie | tylko w pomieszczeniu |
| Numer artykułu | 0329950 |
| Wskaźnik oddawania barw Ra/CRI | 90 |
| Klasa efektywności energetycznej | Produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej D. |
| Klasa ochrony | IP44 |
| Średnica (cm) | 0 cm |
| Szkło świetlne | Szkło akrylowe |
| Tryb pracy | Bezpośrednie połączenie |
| EAN | 4250412879244 |
| Numer taryfy celnej | 94051190 |
| Szerokość | 80 cm |
| Wysokość | 2 cm |
| Głębokość | 10 cm |
| Kolor światła | 3000 tys |
| Lumen | 6200 mb |
| Żywotność (h) | 50000 godz |
| Zużycie energii (kWh/1000h) | 45 kWh/1000h |
| Klasa ochrony | I |
| Źródło światła | PRAWDA |
| Zakres dostawy | Lampa łącznie z żarówkami |
| Napięcie robocze | 220-240 V |
| Moc żarówki (W) | 41,2 W |
| Kierunek światła | dół + góra |
| Kierunek montażu | poziomo |
| Zastosowanie | tylko w pomieszczeniu |
| Numer artykułu | 0329960 |
| Wskaźnik oddawania barw Ra/CRI | 90 |
